5件中1 -5件を表示
1
| 給与 | 9,000円~18,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 195,300円~390,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 195,300円~390,600円 c その他の手当等付記事項 月額換算:日給×21.7日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 建設作業員(菊名)(若年・中高年トライアル併用) |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 給与 | 9,000円~18,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 195,300円~390,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 195,300円~390,600円 c その他の手当等付記事項 基本給は月額換算 日給×21.7日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 建設作業員/鶴見(若年・中高年トライアル併用求人) |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 給与 | 10,000円~10,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 217,000円~217,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 217,000円~217,000円 c その他の手当等付記事項 月額換算:日給×日数(10,000×21.7日)皆勤手当 12,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 土木作業員(アルバイト) |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 282,100円~347,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 282,100円~347,200円 c その他の手当等付記事項 皆勤手当 5,000円日給換算: 13,000~16,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 現場管理 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 給与 | 10,000円~18,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~360,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,000円~360,000円 c その他の手当等付記事項 ・深夜手当・時間外手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 建設・土木作業員(横浜営業所) |
| 勤務時間 | 変形 1週間単位非定型的 1)08:30~17:30 2)21:00~06:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
5件中1 -5件を表示
1