10件中1 -10件を表示
1
| 給与 | 月額賃金は以下の計算による 月額=時給@×8h×20.2d 1,300円~1,300円 a 基本給(月額平均)又は時間額 210,080円~210,080円 b 定額的に支払われる手当 a + b 210,080円~210,080円 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | (契約)入出庫の検品業務/(横浜市) |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 給与 | 840円~840円 a 基本給(月額平均)又は時間額 143,470円~143,470円 b 定額的に支払われる手当 a + b 143,470円~143,470円 c その他の手当等付記事項 月額換算=時給×7.33h ×23.3日*残業(時給×1.25) |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 指導員候補生 |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:40~16:45 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 132,000円~257,300円 b 定額的に支払われる手当 職能手当 48,000円~48,000円 a + b 180,000円~305,300円 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | ヘルプデスク業務 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 60,000円~121,000円 b 定額的に支払われる手当 地域手当 30,000円~30,000円 保障手当 76,000円~76,000円 職能手当 20,000円~20,000円 a + b 186,000円~247,000円 c その他の手当等付記事項 無事故手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 業務運転者 |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 給与 | 正社員/ 大学院 214,842円 大学 214,842円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 総合職(ストアマネジャー候補) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)11:00~23:00 2)09:00~18:00 3)12:00~21:00 |
| 勤務地 | 東京都新宿区 神奈川県横浜市鶴見区 神奈川県平塚市 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 275,000円~340,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 275,000円~340,000円 c その他の手当等付記事項 時間外手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 組み換えタンパク質の製造技術者 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 給与 | 900円~900円 a 基本給(月額平均)又は時間額 146,790円~146,790円 b 定額的に支払われる手当 a + b 146,790円~146,790円 c その他の手当等付記事項 月額換算=時給×7H ×23.3日*残業(時給×1.25) |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 託児所スタッフ |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:30~16:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 給与 | 1,100円~1,300円 a 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円~195,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 165,000円~195,000円 c その他の手当等付記事項 時給×7.5h×20日で月額算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 貿易通関業務及びその関連業務 |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円~280,000円 b 定額的に支払われる手当 処遇改善交付手当 20,000円~20,000円 a + b 260,000円~300,000円 c その他の手当等付記事項 残業手当 10,000円~40,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 認知症デイサービス管理者及び候補(鶴見区下末吉) |
| 勤務時間 | 1)08:15~17:15 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 給与 | 11,000円~17,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 238,700円~368,900円 b 定額的に支払われる手当 a + b 238,700円~368,900円 c その他の手当等付記事項 月額換算:日給×日数(11,000~ 17,000円)×21.7日皆勤手当 12,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木作業スタッフ |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
10件中1 -10件を表示
1