3件中1 -3件を表示
1
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~300,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 5,000円~20,000円 a + b 205,000円~320,000円 c その他の手当等付記事項 歩合 10,000円~ 100,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 建築士 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~300,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,000円~300,000円 c その他の手当等付記事項 歩合 10,000円~ 100,000円資格手当 5,000円~ 20,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 施工管理 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,664円~271,647円 b 定額的に支払われる手当 a + b 180,664円~271,647円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木工事の営業及び現場管理 |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
3件中1 -3件を表示
1