9件中1 -9件を表示
1
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~350,000円 b 定額的に支払われる手当 現場赴任手当 50,000円~200,000円 a + b 230,000円~550,000円 c その他の手当等付記事項 資格・家族手当など※残業、休日出勤等が発生した 場合は、別途手当がつきます。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 空調衛生施工管理(横浜市緑区・旭区エリア) |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 神奈川県横浜市旭区 東京都港区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 現場管理手当 30,000円~30,000円 a + b 230,000円~430,000円 c その他の手当等付記事項 資格手当 20,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 現場監督/中高年・若年者トライアル併用 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円~310,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 57,000円~57,000円 現場手当 10,000円~10,000円 資格手当 3,000円~3,000円 a + b 200,000円~380,000円 c その他の手当等付記事項 精勤手当 10000円住宅手当 30000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 現場管理(2級土木施工管理技士) |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 180,000円~400,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 現場監督 |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:00~16:20 2)08:00~15:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~350,000円 b 定額的に支払われる手当 現場赴任手当 50,000円~200,000円 a + b 230,000円~550,000円 c その他の手当等付記事項 資格・家族手当など※残業、休日出勤等が発生した 場合は、別途手当がつきます。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 建築施工管理(横浜市緑区・旭区エリア) |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 神奈川県横浜市旭区 東京都港区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円~390,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 92,000円~92,000円 現場手当 10,000円~10,000円 資格手当 8,000円~8,000円 a + b 260,000円~500,000円 c その他の手当等付記事項 精勤手当 10000円住宅手当 30000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 現場監督(1級土木施工管理技士) |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~250,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 180,000円~250,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木技術者・造園技術者候補 |
| 勤務時間 | 1)08:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~350,000円 b 定額的に支払われる手当 現場赴任手当 50,000円~200,000円 a + b 230,000円~550,000円 c その他の手当等付記事項 資格・家族手当など※残業、休日出勤等が発生した 場合は、別途手当がつきます。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木施工管理(横浜市緑区・旭区エリア) |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 神奈川県横浜市旭区 東京都港区 |
| 給与 | 月額表示=日給×24日 10,000円~13,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円~312,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 240,000円~312,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土工 |
| 勤務時間 | 1)08:00~16:20 2)08:00~15:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
9件中1 -9件を表示
1