4件中1 -4件を表示
1
| 給与 | 月額表示=日給×月平均労働日数 8,000円~9,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 176,000円~198,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 176,000円~198,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木作業員・造園作業員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市旭区 神奈川県横浜市緑区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円~470,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 240,000円~470,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | イベント管理者営業/既卒トライアル併用 |
| 勤務時間 | 1)08:30~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円~270,000円 b 定額的に支払われる手当 住宅手当 10,000円~10,000円 a + b 160,000円~280,000円 c その他の手当等付記事項 家族手当 10,000円 資格手当 10,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土地家屋調査士業務及び測量業務 |
| 勤務時間 | 特定曜日のみ((2)(3)) 1)08:30~17:00 2)08:30~14:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 127,000円~195,500円 b 定額的に支払われる手当 食事手当 4,500円~4,500円 特別手当 30,000円~50,000円 a + b 161,500円~250,000円 c その他の手当等付記事項 家族手当 15,000~ 30,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 営業・業務スタッフ |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
4件中1 -4件を表示
1