| [掲載期間] 2012/02/05 - 2012/02/12 |
時間がもったいないと感じたら…全額日払い!
| 給与 | 日給8,000円以上 +諸手当(研修期間有) ※経験・能力による |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 仕事内容 | 土木・建築現場作業スタッフ |
| 勤務時間 | 8:00~17:00(現場により異なる) ※勤務日応相談 |
| 勤務地 | 埼玉県・都内近郊 |
| [掲載期間] 2012/02/05 - 2012/02/12 |
あなたの活躍できる場所はココです!
未経験でも1からしっかり教えます!
| 給与 | 日給10,000円以上 ◎経験・能力考慮します ◎解体経験者優遇 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 解体スタッフ |
| 勤務時間 | 8:00~17:00 |
| 勤務地 | 埼玉県吉川市小松川567-1 |
| [掲載期間] 2012/02/05 - 2012/02/12 |
あなたの活躍できる場所はココです!
未経験でも1からしっかり教えます!
| 給与 | 日給10,000円以上 ◎経験・能力考慮します ◎解体経験者優遇 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 重機オペレーター(ユンボ) |
| 勤務時間 | 8:00~17:00 |
| 勤務地 | 埼玉県吉川市小松川567-1 |
| [掲載期間] 2012/02/05 - 2012/02/19 |
新戦力求ム!仕事量が豊富で安心!
稼げる環境がココにあります☆
| 給与 | 日給10,000円〜14,000円 ☆経験者・有資格者優遇 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 仕事内容 | 土木、解体、オペレーター、多能工 等 |
| 勤務時間 | 8:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県内・都内の現場 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 7,000円~12,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円~276,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 161,000円~276,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 配管工、土木作業員 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:00 |
| 勤務地 | 群馬県邑楽郡邑楽町 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~220,000円 b 定額的に支払われる手当 業務手当 20,000円~30,000円 測量士手当 5,000円~8,000円 a + b 195,000円~258,000円 c その他の手当等付記事項 精勤・皆勤、通勤、住宅、家族、時間外手当、各種資格手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木設計及び測量 |
| 勤務時間 | 1)08:15~17:15 |
| 勤務地 | 群馬県高崎市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 7,000円~11,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 161,700円~254,100円 b 定額的に支払われる手当 a + b 161,700円~254,100円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 一般土木作業員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 埼玉県比企郡吉見町 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 10,000円~18,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~360,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,000円~360,000円 c その他の手当等付記事項 ・深夜手当・時間外手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 建設・土木作業員(横浜営業所) |
| 勤務時間 | 変形 1週間単位非定型的 1)08:30~17:30 2)21:00~06:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | @8,000円~12,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~300,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,000円~300,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 土木工事作業員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~250,000円 b 定額的に支払われる手当 現場手当 10,000円~20,000円 a + b 210,000円~270,000円 c その他の手当等付記事項 運転手当 10000円~20000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木作業員及び建設資材整備作業員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 千葉県船橋市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円~312,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 240,000円~312,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木作業員(外構工事) |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 茨城県常陸大宮市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 9,000円~13,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 216,000円~312,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 216,000円~312,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木作業員(ト、3年ト、若年併用求人) |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 千葉県市原市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 8,000円~13,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,000円~299,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,000円~299,000円 c その他の手当等付記事項 日給×23日にて換算 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 土木作業員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 東京都多摩市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 8,000円~15,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~375,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,000円~375,000円 c その他の手当等付記事項 家族手当 子供一人に付1万円夜間手当あり |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木作業員(八王子)(ト、3年ト、若年併用求人) |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 2)20:00~05:00 |
| 勤務地 | 東京都八王子市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円~280,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 160,000円~280,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木作業員(若年者トライアル雇用求人) |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 埼玉県本庄市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円~450,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 230,000円~450,000円 c その他の手当等付記事項 資格手当 家族手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木設計技術職 |
| 勤務時間 | 1)08:45~17:45 |
| 勤務地 | 東京都台東区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~250,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 180,000円~250,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木作業員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 栃木県栃木市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~250,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 180,000円~250,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木作業員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 8,000円~10,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 172,800円~216,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 172,800円~216,000円 c その他の手当等付記事項 *通勤手当は当社規定による。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木作業員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 千葉県市原市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 5,175円~13,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 122,648円~474,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 122,648円~474,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木作業員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 茨城県筑西市 |