4件中1 -4件を表示
1
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円~160,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 160,000円~160,000円 c その他の手当等付記事項 *賃金支払日:当月末の前日 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 選別工員 |
| 勤務時間 | 1)08:10~17:00 |
| 勤務地 | 東京都西多摩郡瑞穂町 |
| 給与 | 月額の計算 日給×21,7日で計算 12,000円~15,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 260,400円~325,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 260,400円~325,500円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木作業員(既卒・若トラ併用求人) |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 東京都東久留米市 |
| 給与 | 12,000円~14,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 276,000円~322,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 276,000円~322,000円 c その他の手当等付記事項 月額は日給×23日の場合です |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 一般土木作業員(要経験) |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)07:30~17:00 |
| 勤務地 | 東京都羽村市 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~330,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,000円~330,000円 c その他の手当等付記事項 ・1級土木施工管理技士 1万円・RCCM(道路)3万円・技術士(道路) 5万円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木設計 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 東京都羽村市 |
4件中1 -4件を表示
1