13件中1 -13件を表示
1
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~350,000円 b 定額的に支払われる手当 現場赴任手当 50,000円~200,000円 a + b 230,000円~550,000円 c その他の手当等付記事項 資格・家族手当など※残業、休日出勤等が発生した 場合は、別途手当がつきます。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 空調衛生施工管理(横浜市緑区・旭区エリア) |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 神奈川県横浜市旭区 東京都港区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~350,000円 b 定額的に支払われる手当 現場赴任手当 50,000円~200,000円 a + b 230,000円~550,000円 c その他の手当等付記事項 資格・家族手当など※残業、休日出勤等が発生した 場合は、別途手当がつきます。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木施工管理(横浜市緑区・旭区エリア) |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 神奈川県横浜市旭区 東京都港区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円~290,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 210,000円~290,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木施工管理 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 300,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 300,000円~400,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | プラントエンジニア(施工管理) |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~350,000円 b 定額的に支払われる手当 現場赴任手当 50,000円~200,000円 a + b 230,000円~550,000円 c その他の手当等付記事項 資格・家族手当など※残業、休日出勤等が発生した 場合は、別途手当がつきます。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 建築施工管理(横浜市緑区・旭区エリア) |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 神奈川県横浜市旭区 東京都港区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~220,000円 b 定額的に支払われる手当 積算手当 3,000円~10,000円 職務手当 3,000円~10,000円 資格手当 3,000円~10,000円 a + b 179,000円~250,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 建築施工管理 |
| 勤務時間 | 1)07:45~17:25 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市瀬谷区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円~310,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 57,000円~57,000円 現場手当 10,000円~10,000円 資格手当 3,000円~3,000円 a + b 200,000円~380,000円 c その他の手当等付記事項 精勤手当 10000円住宅手当 30000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 現場管理(2級土木施工管理技士) |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~300,000円 b 定額的に支払われる手当 外勤手当 30,000円~30,000円 みなし労働手当 55,000円~90,000円 a + b 265,000円~420,000円 c その他の手当等付記事項 ・36協定により、月33時間分のみなし労働手当を支給・みなし労働手当は基本給をベースに計算(5~9万円程度)・実労働時間が33時間を超えた場合は勤務表に基づき手当を支給 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 施工管理/横浜支店 |
| 勤務時間 | 1)08:45~17:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円~390,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 92,000円~92,000円 現場手当 10,000円~10,000円 資格手当 8,000円~8,000円 a + b 260,000円~500,000円 c その他の手当等付記事項 精勤手当 10000円住宅手当 30000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 現場監督(1級土木施工管理技士) |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 250,000円~500,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 250,000円~500,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 土木設計・積算・土木施工管理・土木各種調査業務(関東 |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 350,000円~470,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 350,000円~470,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | (嘱託)建設現場施工管理員 |
| 勤務時間 | 1)09:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~300,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,000円~300,000円 c その他の手当等付記事項 歩合 10,000円~ 100,000円資格手当 5,000円~ 20,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 施工管理 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 250,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 250,000円~400,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 建設工事の施工管理 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 2)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
13件中1 -13件を表示
1