6件中1 -6件を表示
1
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円~183,000円 b 定額的に支払われる手当 地域手当 20,000円~20,000円 a + b 180,000円~203,000円 c その他の手当等付記事項 住宅手当・家族手当あり(規定による) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | ・医療事務(大森) |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 2)09:30~18:30 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円~183,000円 b 定額的に支払われる手当 地域手当 20,000円~20,000円 a + b 180,000円~203,000円 c その他の手当等付記事項 住宅手当・家族手当あり(規定による) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | ・医療事務(大森駅前) |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 2)10:00~19:00 3)11:00~20:00 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円~160,000円 b 定額的に支払われる手当 調整手当 40,000円~40,000円 a + b 180,000円~200,000円 c その他の手当等付記事項 遅番手当 1,500円/回 住宅手当は支給条件あり 50,000円迄 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 受付医療事務 |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)07:00~16:00 2)08:00~17:00 3)10:00~19:00 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~220,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,000円~220,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 介護事務(一般事務含む)/港区 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~200,000円 b 定額的に支払われる手当 調整手当 30,000円~50,000円 特殊手当手当 10,000円~20,000円 役職手当手当 10,000円~20,000円 a + b 230,000円~290,000円 c その他の手当等付記事項 住宅手当(一律) 1万円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 医療事務 |
| 勤務時間 | 特定曜日のみ((2)(3)) 1)08:45~17:30 2)08:45~12:30 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円~183,000円 b 定額的に支払われる手当 地域手当 20,000円~20,000円 a + b 180,000円~203,000円 c その他の手当等付記事項 住宅手当・家族手当あり(規定による) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | ・医療事務(三田) |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 2)09:00~14:00 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
6件中1 -6件を表示
1