3件中1 -3件を表示
1
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 280,000円~370,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 20,000円~30,000円 a + b 300,000円~400,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 看護師(日勤のみ)/銀座 |
| 勤務時間 | 1)10:00~19:00 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円~230,000円 b 定額的に支払われる手当 職責手当 35,000円~80,000円 住宅手当 5,000円~5,000円 当直手当 70,000円~70,000円 a + b 300,000円~385,000円 c その他の手当等付記事項 当直手当17,500円×4回程度計算 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 准看護師・看護師 |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:30~16:30 2)16:00~09:00 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 270,000円~300,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 270,000円~300,000円 c その他の手当等付記事項 皆勤手当5000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | *看護師/正社員 |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)09:00~18:00 2)09:00~14:00 |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
3件中1 -3件を表示
1