4件中1 -4件を表示
1
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 350,000円~500,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 350,000円~500,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師 |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市麻生区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 212,400円~500,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当 30,000円~35,000円 a + b 242,400円~535,000円 c その他の手当等付記事項 役職手当 10,000~80,000円時間外手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師/川崎市(貝塚店) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)09:00~18:00 2)09:00~13:30 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市川崎区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~275,000円 b 定額的に支払われる手当 調整(固)手当 ~20,000円 薬剤師(固)手当 ~50,000円 管理(固)手当 ~30,000円 a + b 320,000円~375,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(川崎市高津区) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)09:00~18:30 2)09:00~13:30 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市高津区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 350,000円~500,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 350,000円~500,000円 c その他の手当等付記事項 年収420万円~600万円経験考慮詳細は面接により決定します。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師/ファーマシーダックス中野島店 |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)09:00~19:30 2)09:00~15:00 |
| 勤務地 | 神奈川県川崎市多摩区 |
4件中1 -4件を表示
1