13件中1 -13件を表示
1
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当 50,000円~50,000円 a + b 270,000円~450,000円 c その他の手当等付記事項 精勤手当 10000円昇給、賞与は実績による |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(鹿嶋市) |
| 勤務時間 | 特定曜日のみ((2)(3)) 1)09:00~18:30 2)09:00~13:00 |
| 勤務地 | 茨城県鹿嶋市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 212,400円~500,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当 30,000円~35,000円 a + b 242,400円~535,000円 c その他の手当等付記事項 役職手当 10,000~80,000円時間外手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師/日立市(小木津店) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:30~18:00 2)08:30~12:00 |
| 勤務地 | 茨城県日立市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当 50,000円~50,000円 a + b 270,000円~450,000円 c その他の手当等付記事項 精勤手当 10000円昇給、賞与は実績による |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(那珂市) |
| 勤務時間 | 特定曜日のみ((2)(3)) 1)08:30~18:30 2)08:30~17:00 3)08:30~13:00 |
| 勤務地 | 茨城県那珂市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当 50,000円~50,000円 a + b 270,000円~450,000円 c その他の手当等付記事項 精勤手当 10000円昇給、賞与は実績による |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(鹿嶋市) |
| 勤務時間 | 特定曜日のみ((2)(3)) 1)09:00~18:30 2)09:00~13:00 |
| 勤務地 | 茨城県鹿嶋市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当 50,000円~50,000円 a + b 270,000円~450,000円 c その他の手当等付記事項 精勤手当 10000円昇給、賞与は実績による |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(かすみがうら市) |
| 勤務時間 | 特定曜日のみ((2)(3)) 1)09:00~18:30 2)09:00~13:00 |
| 勤務地 | 茨城県かすみがうら市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~300,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当 100,000円~100,000円 a + b 320,000円~400,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師 |
| 勤務時間 | 1)08:30~16:30 |
| 勤務地 | 茨城県日立市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 212,400円~500,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当 30,000円~35,000円 a + b 242,400円~535,000円 c その他の手当等付記事項 役職手当 10,000~80,000円時間外手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(おおだいら店) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)09:00~18:00 2)09:00~12:00 |
| 勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当 50,000円~50,000円 a + b 270,000円~450,000円 c その他の手当等付記事項 精勤手当 10000円昇給、賞与は実績による |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(水戸市) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)09:00~18:30 |
| 勤務地 | 茨城県水戸市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当 50,000円~50,000円 a + b 270,000円~450,000円 c その他の手当等付記事項 精勤手当 10000円昇給、賞与は実績による |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(石岡市) |
| 勤務時間 | 特定曜日のみ((2)(3)) 1)09:00~18:30 2)09:00~13:00 |
| 勤務地 | 茨城県石岡市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円~160,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 140,000円~160,000円 c その他の手当等付記事項 精勤手当 5,000円 休日手当 3,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 薬剤師補助業務 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 茨城県北茨城市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 5,000,000円~6,500,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 416,666円~541,666円 b 定額的に支払われる手当 a + b 416,666円~541,666円 c その他の手当等付記事項 時間外手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師/日立市 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 茨城県日立市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円~330,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 ~40,000円 地域手当 ~20,000円 住宅手当 ~10,000円 ~手当 ~20,000円 a + b 280,000円~410,000円 c その他の手当等付記事項 ・家族手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 2)10:00~19:00 |
| 勤務地 | 茨城県龍ケ崎市 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当 50,000円~50,000円 a + b 270,000円~450,000円 c その他の手当等付記事項 精勤手当 10000円昇給、賞与は実績による |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(鹿嶋市)神宮店 |
| 勤務時間 | 特定曜日のみ((2)(3)) 1)09:00~18:30 2)09:00~13:00 |
| 勤務地 | 茨城県鹿嶋市 |
13件中1 -13件を表示
1