3件中1 -3件を表示
1
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 215,000円~350,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 50,000円~50,000円 地域手当 5,000円~5,000円 a + b 270,000円~405,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(浦和店) |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:30~17:30 2)09:00~18:00 3)09:30~18:30 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市緑区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 255,000円~356,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 255,000円~356,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(埼玉県さいたま市) |
| 勤務時間 | 1)09:00~19:00 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市南区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~270,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 20,000円~20,000円 職務手当 30,000円~50,000円 a + b 270,000円~340,000円 c その他の手当等付記事項 ・役付き手当有・職務経験に応じて考慮・職務手当 10000~50000円・時間外手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)08:30~17:30 2)09:30~18:30 |
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市南区 |
3件中1 -3件を表示
1