7件中1 -7件を表示
1
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円~200,000円 b 定額的に支払われる手当 職能手当 50,000円~70,000円 業務手当 20,000円~30,000円 資格手当 10,000円~10,000円 住宅手当 10,000円~10,000円 a + b 181,000円~318,000円 c その他の手当等付記事項 b欄追加:調整手当10000円~20000円C欄:皆勤手当:10000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師/9月リニューアルオープンに伴う求人 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)08:30~17:30 2)10:00~19:00 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~260,000円 b 定額的に支払われる手当 薬剤師手当 30,000円~30,000円 a + b 230,000円~290,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師<若年・既卒トライアル雇用併用求人> |
| 勤務時間 | 1)08:45~17:45 2)11:00~20:00 3)08:45~13:00 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | 4,200,000円~6,500,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 350,000円~541,666円 b 定額的に支払われる手当 a + b 350,000円~541,666円 c その他の手当等付記事項 年俸÷12ヶ月 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(正)/東京都大田区 |
| 勤務時間 | 特定曜日のみ((2)(3)) 1)09:00~20:00 2)09:00~13:00 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 137,500円~195,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 52,500円~105,000円 薬剤師手当 50,000円~50,000円 a + b 240,000円~350,000円 c その他の手当等付記事項 ・皆勤手当 :10,000円・管理薬剤師:50,000円・研修手当、残業手当あり |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(中川薬局大森店) |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 171,000円~227,000円 b 定額的に支払われる手当 調剤手当 60,000円~60,000円 住宅手当 3,000円~13,000円 a + b 234,000円~300,000円 c その他の手当等付記事項 地域手当:0~60,000円役割手当、家族手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | *薬剤師(大田区) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)09:00~19:00 2)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 235,000円~390,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 10,000円~ a + b 245,000円~400,000円 c その他の手当等付記事項 管理手当20,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(こぐま薬局TOCビル店) |
| 勤務時間 | 1)09:30~18:00 2)09:30~13:00 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 給与 | 4,500,000円~5,200,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 281,200円~325,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 281,200円~325,000円 c その他の手当等付記事項 表記額(450万~520万)÷16ヶ月で表示 月給12ヶ月、賞与4ヶ月 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 薬剤師(大田区) |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)09:00~18:00 2)10:30~19:30 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
7件中1 -7件を表示
1