15件中1 -15件を表示
1
| 給与 | 2,214,000円~3,402,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,500円~283,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,500円~283,500円 c その他の手当等付記事項 月額は、年俸額÷12ヶ月 *夜勤手当:1回 6,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | グループホーム介護職(荏原町) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)07:00~16:00 2)08:45~17:45 3)11:00~20:00 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円~204,000円 b 定額的に支払われる手当 住宅手当 5,000円~10,000円 a + b 173,000円~214,000円 c その他の手当等付記事項 ・扶養手当・役職手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 介護職(デイサービス) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:30~18:30 2)08:30~12:30 3)14:30~18:30 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | 2,268,000円~3,402,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 189,000円~283,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 189,000円~283,500円 c その他の手当等付記事項 月額は、年俸額÷12ヶ月 *夜勤手当 1回 6,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 介護職 |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:30~17:30 2)08:45~17:45 3)11:00~20:00 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 115,000円~125,000円 b 定額的に支払われる手当 職能給手当 20,000円~30,000円 処遇改善手当 12,000円~12,000円 業務・調整手当 33,000円~33,000円 a + b 180,000円~200,000円 c その他の手当等付記事項 <資格手当> ヘルパー1級・介護職員基礎 研修:7,000円 介護福祉士:20,000円<精皆勤手当> 2,000円*他に、家族手当、夜間割増有り |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | ・介護職(矢口) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)07:00~16:00 2)09:00~18:00 3)16:30~09:30 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | 2,214,000円~3,402,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,500円~283,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,500円~283,500円 c その他の手当等付記事項 月額は、年俸÷12ヶ月 *夜勤 1回 6,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 特別養護老人ホーム介護職 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)07:00~16:00 2)08:45~17:45 3)11:00~20:00 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~220,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,000円~220,000円 c その他の手当等付記事項 サービス提供責任者10000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 訪問介護員 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 2)09:30~18:30 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円~130,000円 b 定額的に支払われる手当 職務給手当 30,000円~30,000円 勤務手当 37,400円~37,400円 処遇改善手当 10,000円~10,000円 a + b 207,400円~207,400円 c その他の手当等付記事項 介護福祉士資格手当5,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | ホームヘルパー(大田) |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円~190,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 190,000円~190,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 介護職員 |
| 勤務時間 | 1)08:20~17:20 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 184,500円~283,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,500円~283,500円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 通所介護介護職 |
| 勤務時間 | 1)08:45~17:45 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円~240,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 160,000円~240,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 介護スタッフ/若トラ・既トラ・母子トラ併用 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 給与 | 1,100円~1,300円 a 基本給(月額平均)又は時間額 176,000円~208,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 176,000円~208,000円 c その他の手当等付記事項 時給×8h×20日で月額表示*入社0~3ヶ月(研修期間)は時給1000円(経験に応じて研究期間は0~3ヶ月と致します) |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 介護保険請求事務(豊町St) |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円~130,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 30,000円~30,000円 勤務手当 37,400円~37,400円 処遇改善手当 10,000円~10,000円 a + b 207,400円~207,400円 c その他の手当等付記事項 介護福祉士資格手当5,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | ホームヘルパー(正社員:品川) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円~280,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 230,000円~280,000円 c その他の手当等付記事項 時間外手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | デイサービス看護師(正・准)/品川区 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 110,000円~110,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 30,000円~30,000円 業務手当 30,000円~30,000円 住宅手当 10,000円~10,000円 調整手当 10,000円~10,000円 a + b 190,000円~190,000円 c その他の手当等付記事項 皆勤手当:10000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 看護補助/9月リニューアルオープンに伴う求人 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)08:30~17:30 2)10:00~19:00 3)07:00~16:00 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 270,000円~370,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 270,000円~370,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 訪問看護看護師 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 2)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
15件中1 -15件を表示
1