4件中1 -4件を表示
1
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~200,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 20,000円~20,000円 住宅手当 30,000円~30,000円 役職手当 5,000円~20,000円 a + b 255,000円~270,000円 c その他の手当等付記事項 *経験により考慮します。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~250,000円 b 定額的に支払われる手当 介護手当 20,000円~20,000円 家族手当 6,000円~10,000円 a + b 246,000円~280,000円 c その他の手当等付記事項 皆勤手当 1万円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | ケアマネジャー/ベストライフ南東京2オープニングスタッフ |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 141,000円~166,000円 b 定額的に支払われる手当 職務(下限)手当 ~15,000円 〃 (上限)手当 ~20,000円 勤務地手当 ~20,000円 a + b 176,000円~206,000円 c その他の手当等付記事項 夏・冬処遇改善交付金手当 (賞与とは別) 夜勤手当 1回6,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 高齢者住宅+小規模多機能型サービスケアスタッフ(大田区) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:30~17:30 2)07:00~16:00 3)12:00~21:00 |
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 給与 | 1,250円~1,250円 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~200,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,000円~200,000円 c その他の手当等付記事項 月額=時給×8h×20日で表示 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | パネルケアスタッフ |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 東京都港区 |
4件中1 -4件を表示
1