12件中1 -12件を表示
1
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 160,200円~214,400円 b 定額的に支払われる手当 特殊業務手当 7,800円~7,800円 調整手当 16,020円~21,440円 a + b 184,020円~243,640円 c その他の手当等付記事項 経験等により基本給に加算があります。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)07:00~16:00 2)08:00~17:00 3)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~210,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 180,000円~210,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)07:15~16:15 2)09:00~18:00 3)10:00~19:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 160,200円~184,200円 b 定額的に支払われる手当 特殊業務手当 7,800円~7,800円 調整手当 16,800円~19,200円 a + b 184,800円~211,200円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 保育所保育士 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)07:30~15:30 2)08:30~16:30 3)11:00~19:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 177,280円~260,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 177,280円~260,000円 c その他の手当等付記事項 役職手当など (経験により手当UP) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 保育士/横浜市都筑区【若トラ・既トラ併用】 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)07:00~16:00 2)09:00~18:00 3)11:30~20:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 148,500円~148,500円 b 定額的に支払われる手当 給与改善費手当 ~8,910円 特殊業務手当 ~5,940円 調整手当 ~16,335円 a + b 179,685円~179,685円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)07:45~16:15 2)08:30~17:00 3)10:00~18:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市泉区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円~210,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 22,000円~28,000円 a + b 190,000円~238,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 1)07:00~16:00 2)08:00~17:00 3)11:00~20:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| 給与 | 7,260円~8,520円 a 基本給(月額平均)又は時間額 146,652円~172,104円 b 定額的に支払われる手当 a + b 146,652円~172,104円 c その他の手当等付記事項 無資格の場合(日給) :7,260円 幼稚園免許あり:7,440円 保育士資格あり:8,520円 日給×20.2日で月額算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | (契約)保育士 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市南区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 177,280円~260,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 177,280円~260,000円 c その他の手当等付記事項 役職手当など (経験により手当UP) |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 保育士/横浜市都筑区【被災者専用求人】 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)07:00~16:00 2)09:00~18:00 3)11:30~20:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 176,000円~196,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 10,000円~30,000円 a + b 186,000円~226,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 又は07:30~19:30の間の8時間程度 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円~210,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 15,000円~15,000円 a + b 175,000円~225,000円 c その他の手当等付記事項 住宅手当 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 保育士(横浜市港北区) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:00~19:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~250,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 170,000円~250,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 交替制あり又は07:00~20:00の間の8時間 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市南区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 211,000円~211,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 211,000円~211,000円 c その他の手当等付記事項 深夜割増を含む |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:00~16:30 2)08:45~17:15 3)12:45~21:15 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
12件中1 -12件を表示
1