5件中1 -5件を表示
1
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 211,000円~211,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 211,000円~211,000円 c その他の手当等付記事項 深夜割増を含む |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)08:00~16:30 2)08:45~17:15 3)12:45~21:15 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 203,000円~203,000円 b 定額的に支払われる手当 調 整手当 ~20,300円 特殊勤務手当 ~24,360円 役 職手当 ~10,000円 住 宅手当 2,000円~15,000円 a + b 259,660円~272,660円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 機能訓練士 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 148,500円~148,500円 b 定額的に支払われる手当 給与改善費手当 ~8,910円 特殊業務手当 ~5,940円 調整手当 ~16,335円 a + b 179,685円~179,685円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)07:45~16:15 2)08:30~17:00 3)10:00~18:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市泉区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~210,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 180,000円~210,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)07:15~16:15 2)09:00~18:00 3)10:00~19:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 160,200円~214,400円 b 定額的に支払われる手当 特殊業務手当 7,800円~7,800円 調整手当 16,020円~21,440円 a + b 184,020円~243,640円 c その他の手当等付記事項 経験等により基本給に加算があります。 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 保育士 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)07:00~16:00 2)08:00~17:00 3)09:00~18:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
5件中1 -5件を表示
1