14件中1 -14件を表示
1
| 【急募】 | [掲載期間] 2012/01/29 - 2012/02/26 |
|---|
☆人気のお仕事です♪少しでも興味を持ったら、
まずはお電話下さい。駅近くで通勤ラクラク☆未経験者も可!
| 給与 | 日給9,000円以上 ※研修中8,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 仕事内容 | 【セキュリティスタッフ】 ボディーチェック機械の操作、画像検証、物品検査など ★女性スタッフ多数活躍中♪ |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間) ※週3日程度(シフト制) |
| 勤務地 | 横浜市港北区日吉 (東急東横線・市営地下鉄「日吉駅」すぐ) |
| [掲載期間] 2012/02/05 - 2012/02/19 |
★約90%のスタッフが未経験からのスタート!駅から近くて
通勤ラクラク♪20~40代の女性スタッフ多数活躍中☆
| 給与 | 日給9,000円以上 ※研修中8,000円 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 仕事内容 | 【データセンターでのセキュリティスタッフ】 ボディーチェック機械の操作、画像検証、物品検査など ★女性スタッフ多数活躍中♪ |
| 勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間) ※週3日程度(シフト制) |
| 勤務地 | ①横浜市都筑区茅ヶ崎中央 (横浜市営地下鉄「センター南駅」すぐ) ②横浜市港北区日吉 (東急東横線・横浜市営地下鉄「日吉駅」すぐ) |
| [掲載期間] 2012/01/29 - 2012/02/12 |
待遇・福利厚生バッチリ!
勤務日数などご相談下さい!
| 給与 | 日給7,500円〜8,000円 +交通費全額支給 ★希望の方には21:00~翌6:00の時間帯もあります。 日給9,500円~10,000円+交通費全額支給 ※試用期間3ヶ月/日給7,000円~ 経験者の方は日給7,500円~ ☆共に期間中も頑張り次第で随時昇給有 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 男女交通誘導警備員 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 |
| 勤務地 | 横浜市旭区今宿南町1671-306 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 7,000円~8,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 151,200円~172,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 151,200円~172,800円 c その他の手当等付記事項 月額=日給×21.6日で算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 警備員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市金沢区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 7,000円~8,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 151,200円~172,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 151,200円~172,800円 c その他の手当等付記事項 月額=日給×21.6日で算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 警備員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市旭区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 900円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 158,400円~193,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 158,400円~193,600円 c その他の手当等付記事項 時給×8時間×22日として月額を算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 警備業(駐車場御案内) |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 2)12:00~21:00 3)09:00~21:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 9,000円~12,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 194,400円~259,200円 b 定額的に支払われる手当 a + b 194,400円~259,200円 c その他の手当等付記事項 月額=日給×21.6日で計算 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 警備業務/横浜市都筑区 |
| 勤務時間 | 変形 1年単位 1)08:00~17:00 2)20:00~05:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 8,600円~9,600円 a 基本給(月額平均)又は時間額 185,760円~207,360円 b 定額的に支払われる手当 a + b 185,760円~207,360円 c その他の手当等付記事項 深夜込み日給×21.6日で月額算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | (契約)警備業 |
| 勤務時間 | 交替制あり 1)09:00~18:00 2)21:00~06:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市泉区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 8,600円~9,600円 a 基本給(月額平均)又は時間額 185,760円~207,360円 b 定額的に支払われる手当 a + b 185,760円~207,360円 c その他の手当等付記事項 日給×21.6日で月額算出深夜込み |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | (契約)警備業 |
| 勤務時間 | 1)09:00~18:00 2)21:00~06:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港南区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | a 基本給(月額平均)又は時間額 185,760円~207,360円 b 定額的に支払われる手当 a + b 185,760円~207,360円 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | (契約)警備員 |
| 勤務時間 | 1)08:30~17:30 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 7,000円~8,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 151,200円~172,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 151,200円~172,800円 c その他の手当等付記事項 月額=日給×21.6日で算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 警備員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市青葉区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 7,000円~8,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 151,200円~172,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 151,200円~172,800円 c その他の手当等付記事項 月額=日給×21.6日で算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 警備員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 840円~900円 a 基本給(月額平均)又は時間額 159,180円~170,550円 b 定額的に支払われる手当 a + b 159,180円~170,550円 c その他の手当等付記事項 毎月の賃金(月額)の算出方法について、求人管理情報に記載 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 警備業(常駐) |
| 勤務時間 | 変形 1ヶ月単位 1)09:00~08:59 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市旭区 |
| [掲載期間] 2012/02/07 - 2012/02/14 |
| 給与 | 7,000円~8,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 151,200円~172,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 151,200円~172,800円 c その他の手当等付記事項 月額=日給×21.6日で算出 |
|---|---|
| 雇用形態 | その他 |
| 仕事内容 | 警備員 |
| 勤務時間 | 1)08:00~17:00 |
| 勤務地 | 神奈川県横浜市青葉区 |
14件中1 -14件を表示
1